Product
Software (S/W)
Metrics
Metrics ICS
| Model | Description |
| Agilent(HP) 4140B | pA Meter/DC Voltage Source |
| Agilent(HP) 4142B | Modular DC Source/Monitor |
| Agilent(HP) 4145A/B | Semiconductor Parameter Analyzer |
| Agilent(HP) 4155A/B/C | Semiconductor Parameter Analyzer |
| Agilent(HP) 4156A/B/C | Semiconductor Parameter Analyzer |
| Keysight E5270B | 8-slot Precision Measurement Mainframe |
| Keysight 5272A | 2-slot High Speed Source Monitor Unit |
| Keysight 5273A | 2-slot High Speed Source Monitor Unit |
| Keysight E5260A | 8-slot High Speed Measurement Mainframe |
| Keysight E5262A | 2-slot High Speed Source Monitor Unit |
| Keysight E5263A | 2-slot High Speed Source Monitor Unit |
| Keysight B1500A | Semiconductor Device Analyzer |
| Keysight B1505A | Power Device Analyzer/Curve Tracer |
| Keysight B2900A Serie | Precision Source/Measure Unit |
| Agilent(HP) 4275A | 10 Hz-10 MHz Multi-frequency LCR Meter |
| Agilent(HP) 4280A | 1 MHz C-Meter/CV Plotter |
| Agilent(HP) 4284A | 20 Hz-1 MHz Precision LCR Meter |
| Agilent(HP) 4285A | 75 Hz-30 MHz Precision LCR Meter |
| Agilent(HP) 4192A | Low Frequency Impedance Anaylzer |
| Keysight E4980A | 20 Hz-2 MHz Precision LCR Meter |
| *When using more than one of these instruments together, you will need the 2361 TCU and all connectors | |
| Keithley Model 236* | Source Measure Unit |
| Keithley Model 237* | High Voltage Source Measure Unit |
| Keithley Model 238* | High Voltage Source Measure Unit |
| Keithley 2400 Series* | Digital Source Meter |
| Keithley 6430* | Sub-fA Source Meter |
| Keithley 2600A Series | Digital Source Meter |
| Keithley 4200-SCS | Semiconductor Characterization System |
| Keithley Model 82 | C-V Characterization System |
| Keithley Model 90 | I-V Semiconductor Test System |
| Keithley Model 590 | C-V Analyzer |
| Keithley Model 595 | C-V Quasi-static CV Meter |
| QualiTau DSPT9012 | Desktop Semiconductor Parametric Tester |
| Tektronix 370A/B | Curve Tracer |
| Tektronix 371A/B | High Power Curve Tracer |