구성내용 | 사양 | |
동작 형태 | 자동 / 수동 | |
Impulse Ouput Range | Voltage | ±2 kV |
Current | ~ 100 mA (peak 200 mA) | |
Frequency | 10 kHz | |
임펄스 인가 채널 | 4 Ch | |
인가 결선 | U-VW, V-WU, W-UV | |
Main Controller | 산업용 Windows 10 (64 Bit), Core i5, GPIO | |
Display | 22” Touch | |
UPS | 30분 이상 유지 | |
통신 | IEEE802.3(LAN), TCP/IP, CAN, RS-485, RS-232C | |
센서류 | 온도/습도/연기 감지기 | |
동작 온도 범위 | 10 ~ 40 ℃, 안착지그 (~ 130 ℃) | |
입력 전원 | 220 V |
기능 검사 항목 | 기능설명 |
U-VW | 각 상별로 임펄스 지속 인가 및 주기적 전압 측정으로 변화 이상유무 판정 |
V-WU | |
W-UV |